<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        365老玩家入口_365游戏厅网页登录_365bet最新技巧交通运输局部门2021年4-6月“三公”经费统计

        发布时间:2021年07月16日 16:41 来源:365老玩家入口_365游戏厅网页登录_365bet最新技巧交通运输局 浏览次数:
                                                        单位:元
        单位名称 “三公”经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
        小计  其中:出国(境)培训费用 小计 1.公务用车购置 2.公务用车运行费
        交通运输局部门汇总 120180.56  0.00  113002.56  0.00  113002.56  7178.00 
          其中:局机关 13618.60  0.00  11908.60  0.00  11908.60  1710.00 
        365老玩家入口_365游戏厅网页登录_365bet最新技巧交通运输综合行政执法支队 31632.36  0.00  31092.36  0 31092.36 540
        365老玩家入口_365游戏厅网页登录_365bet最新技巧道路运输服务中心 6980.00  0.00  6980.00  0.00  6980.00  0.00 
        365老玩家入口_365游戏厅网页登录_365bet最新技巧农村公路管理处 8802.00  0.00  0.00  8802.00  0.00  8802.00  0.00 
        365老玩家入口_365游戏厅网页登录_365bet最新技巧交通工程质量检测站 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
        365老玩家入口_365游戏厅网页登录_365bet最新技巧水运事业发展中心 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
        365老玩家入口_365游戏厅网页登录_365bet最新技巧交通运输局会计工作站 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
        365老玩家入口_365游戏厅网页登录_365bet最新技巧公路管理局 47704.20  0.00  42776.20  0.00  42776.20  4928.00 
        365老玩家入口_365游戏厅网页登录_365bet最新技巧市区公路管理局 11443.40  0.00  11443.40  0.00  11443.4 0.00 

          注:1.本表统计单位财政拨款方面的支出。

          2.涉及金额的内容以等值人民币方式统计,单位为“元”,精确到小数点后两位数。